Day Grill Menu
ISLAND SNACKS
USD | BBD | |
Chicken Fingers & Fries | $19 | $38 |
Fish Cakes | $10 | $20 |
Fish Fingers & Fries | $19 | $38 |
French Fries | $9 | $18 |
Ceaser Salad | $14 | $28 |
Add Chicken or Grilled Fish | $8 | $16 |
SANDWICHES
USD | BBD | |
Hamburger | $19 | $38 |
Cheeseburger | $19 | $38 |
Vegetarian Burger (Beyond Burger) | $19 | $38 |
Hot Dog | $14 | $28 |
Jerk Chicken Sandwich | $19 | $38 |
Grilled Chicken Sandwich | $19 | $38 |
Catch Of The Day Sandwich | $19 | $38 |
Flying Fish Sandwich | $19 | $38 |
WRAPS
USD | BBD | |
Mahi Mahi or Flying Fish | $19 | $38 |
Jerk or Grilled Chicken | $19 | $38 |
PLATTERS
USD | BBD | |
Fried Flying Fish | $24 | $48 |
Jerk Chicken | $24 | $48 |
Grilled Chicken | $24 | $48 |
Catch of The Day | $24 | $48 |
All the above are served with calypso rice or french fries & salad. | ||
Caesar Salad (ADD CHICKEN OR GRILLED FISH . $8) | $14 | $28 |
Menu items and prices are subject to change